Diventano ufficiali i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia: le norme, previste dal DPCM del 6 novembre 2020, sono state pubblicate dal Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021. Il decreto della presidenza del CdM disciplina, assieme ai criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità, anche le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima che sarà rilasciata dall’INPS. I destinatari della Carta sono coloro che appartengono alle categorie citate nell’allegato 3 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
“Si tratta di un documento – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che allinea l’Italia all’Europa e di questo dobbiamo esserne orgogliosi, perché permette di agevolare chi è in condizioni fisiche o psichiche svantaggiate. Ma questa Carta a nostro modo di vedere ha anche un altro significato: quello di sancire l’esistenza di milioni di disabili, i cui diritti continuano a non essere considerati. Quello che accade nella scuola, dove spesso non si assegnano le ore di sostegno decise dall’equipe medico-pedagogica, non si assumono in ruolo i docenti che fanno didattica speciale e si fa cassa sistematicamente sul sostegno ai disabili negando organici adeguati, è l’emblema di un sistema politico-amministrativo che deve cambiare”.
La Carta europea della disabilità in Italia, che “consente l'accesso agevolato a beni e/o servizi”, può essere rilasciata a determinate categoria, come gli invalidi civili con determinate percentuali, i ciechi e sordi, permette di avere delle agevolazioni da “attivare – si legge nel testo del decreto approvato - mediante protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici o privati, coerenti con i requisiti e le finalità dell’iniziativa”. Chi volesse avere maggiori informazioni può farlo collegandosi con “il sito istituzionale dell’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri”, dal quale si esplicita “il funzionamento della Carta” e le agevolazioni che comporta.
La norma pubblicata in Gazzetta prevede, inoltre, che “trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i destinatari di cui all'art. 2 possono presentare domanda per il rilascio della Carta sul portale telematico INPS, ovvero attraverso associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o del richiedente”.
LE CATEGORIE DESTINATARIE DELLA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ IN ITALIA
CATEGORIE | Disabilita' | Disabilita' | Non |
| | Media | Grave | autosufficienza |
|=============|================|================|===================|
|Invalidi |- Invalidi |- Inabili totali|- Cittadini di eta'|
|civili |67->99% |(L. 118/71, |compresa tra 18 e |
|di eta' |(D.Lgs. 509/88) |artt. 2 e 12) |65 anni con diritto|
|compresa tra | | |all'indennita' di |
|18 e 65 anni | | |accompagnamento |
| | | |(L. 508/88, art. 1,|
| | | |comma 2, lettera b)|
|=============|================|================|===================|
| |-Minori di eta' |- Minori di eta'|Minori di eta' |
| |con difficolta' |con difficolta' |con diritto |
| |persistenti a |persistenti a |all'indennita' di |
| |svolgere i |svolgere i |accompagnamento |
| |compiti e le |compiti e le |( L. 508/88, |
| |funzioni propri |funzioni proprie|art. 1) |
|Invalidi |della loro eta' |della loro eta' | |
|civili minori|(L. 118/71, |e in cui | |
|di eta' |art. 2 - diritto|ricorrano le | |
| |all'indennita' |condizioni di | |
| |di frequenza) |cui alla L. | |
| | |449/1997, art. 8| |
| | |o della L. | |
| | |388/2000, | |
| | |art. 30 | |
| | | | |
|=============|================|================|===================|
| | | | |
| |- Ultrasessanta |- Ultrasessanta |- Cittadini |
| |-cinquenni con |-cinquenni con |ultrasessanta |
| |difficolta' |difficolta' |-cinquenni con |
| |persistenti a |persistenti a |diritto |
|Invalidi |svolgere i |svolgere i |all'indennita' di |
|civili |compiti e le |compiti e le |accompagnamento |
|ultrasessanta|funzioni propri |funzioni propri |(L. 508/88, art. 1,|
|-cinquenni |della loro eta',|della loro eta',|comma 2, lettera b)|
| |invalidi 67->99%|inabili 100% | |
| |(D. Lgs. 124/98,|(D.Lgs. 124/98, | |
| |art. 5, comma 7)|art. 5, comma 7)| |
|=============|================|================|===================|
|Ciechi civili|- Art 4 L. |- Ciechi civili |- Ciechi civili |
| |138/2001 |parziali |assoluti |
| | |(L. 382/70 - L. |(L. 382/70 - L. |
| | |508/88 - L. |508/88 - L. |
| | |138/2001) |138/2001) |
|=============|================|================|===================|
| |- Invalidi |- Sordi | |
| |Civili con |pre-linguali, | |
| |cofosi esclusi |di cui all'art. | |
|Sordi civili |dalla fornitura |50 L. 342/2000 | |
| |protesica | | |
| |(DM 27/8/1999, | | |
| |n. 332) | | |
| | | | |
|=============|================|================|===================|
| | | | |
| |- Invalidi |- Inabili |-Inabili con |
| |(L. 222/84, |(L. 222/84, |diritto all'assegno|
|INPS |artt. 1 e 6 - |artt. 2, 6 e 8) |per l'assistenza |
| |D.Lgs. 503/92, | |personale e |
| |art. 1, comma 8)| |continuativa |
| | | |(L. 222/54, art. 5)|
|=============|================|================|===================|
| |- Invalidi sul |- Invalidi sul |- Invalidi sul |
| |lavoro 50->79% |lavoro 80->100% |lavoro con diritto |
| |(DPR 1124/65, |(DPR 1124/65, |all'assegno per |
| |art. 66) |art. 66) |l'assistenza |
| |- Invalidi sul |- Invalidi sul |personale e |
|INAIL |lavoro 35->59 % |lavoro >59% |continuativa |
| |(D.Lgs 38/2000, |(D.Lgs 38/2000, |(DPR 1124/65 - |
| |art.13 - |art. 13 - DM |art. 66) |
| |DM 12/7/2000 - |12/7/2000 - L. |- Invalidi sul |
| |L. 296/2006, |296/2006, art 1,|lavoro con |
| |art 1, |comma 782) |menomazioni |
| |comma 782) | |dell'integrita' |
| | | |psicofisica di cui |
| | | |alla L.296/2006, |
| | | |art 1, comma 782, |
| | | |punto 4 |
| | | | |
|=============|================|================|===================|
| | | | |
| |- Inabili alle |- Inabili | |
| |mansioni |(L. 274/1991, | |
|INPS gestione|(L. 379/55, DPR |art. 13 - L. | |
|ex INPDAP |73/92 e DPR |335/95, art. 2) | |
| |171/2011) | | |
| | | | |
|=============|================|================|===================|
| |- Invalidi con |- Invalidi con |- Invalidi con |
| |minorazioni |minorazioni |diritto all'assegno|
| |globalmente |globalmente |di superinvalidita'|
|Trattamenti |ascritte alla |ascritte alla |(Tabella E allegata|
|di privilegio|terza ed alla |prima categoria |al DPR 834/81) |
|ordinari e |seconda |Tab. A DPR | |
|di guerra |categoria Tab. |834/81 | |
| |A DPR 834/81 |(81->100%) | |
| |(71->80%) | | |
|=============|================|================|===================|
|Handicap | |- Art 3 comma 3 | |
| | |L.104/92 | |
|=============|================|================|===================|
Tabella estratta dal decreto pubblicato in G.U.
PER APPROFONDIMENTI:
PNRR – Previsti 18 miliardi per la scuola, Anief: si usino anche per cancellare la supplentite
DECRETO FISCALE - Prosegue l’esame degli emendamenti, le richieste Anief alla prova del nove
Sciopero del 10 dicembre, il ministero dell’Istruzione lo ufficializza ai dirigenti
Stipendi precipitati, carriere inesistenti, pensioni lontanissime: domani Talk Pulser Anief-Cesi